Non, la blague récurrente des années 2010 n'a pas été oubliée!
D'ici à avoir du matériel amusant, voici du matériel pertinent.
| Item | Responsable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préparation maison/vaisselle | Val/Vincent J. | Table pliante (1) | Linda/Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table pliante (1) | Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaises pliantes (4) | Val/Vincent J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaises pliantes (5) | Linda/Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaises pliantes (7) | Raymond/Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit du Père Noël | Linda/Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaisselle, nappes et napkins | Val/Vincent J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vins rouge/blanc | Jacques/Chantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée/bouchée | Jacques/Chantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saucisses cocktails | Linda/Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plateau de légumes et trempette | Cédric/Maxime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plateau de viandes froides | Pascal/Élisabeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plateau de fromages et craquelins | Vincent G/Stéphanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petits pain + beurre pour repas | Renaud/Marie-Neige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pâtés à la viande (4) | Val/Vincent J./Denise/Chantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boulettes de viande | Val/Vincent J./Denise/Chantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pommes de terre | Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salade de pâtes | Nadine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salade verte | Samuel/Marie-Joëlle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandwichs pas de croûte (1 jambon, 1 poulet) | Renaud/Marie-Neige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre à la crème | Raymond/Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartes aux pacanes (2) | Denise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gâteau | Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salade de fruits | Marie/Catherine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Café et cafetière | Jacques/Chantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noix, chocolats et chips | Yannick |
Adaptations mineurs de la liste du 2025-12-01. En cas de disparité avec cette liste et la liste officielle, trouvez des solutions.
Votre lutin malin!